도시산업위원회 의정활동
전체 158, 4/16페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 제228회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2021-12-20 | 231 |
| 127 | 제227회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2021-09-09 | 292 |
| 126 | 제226회 파주시의회 제1차 정례회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2021-07-13 | 273 |
| 125 | 제225회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2021-04-26 | 306 |
| 124 | 제224회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2021-04-26 | 358 |
| 123 | 제223회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2021-01-27 | 339 |
| 122 | 제222회 파주시의회 제2차 정례회 도시산업위원회 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2021-01-27 | 288 |
| 121 | 제221회 임시회 도시산업위원회 의안심사 결과 | 의회 | 2020-10-21 | 377 |
| 120 | 제220회 임시회 도시산업위원회 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2020-09-14 | 342 |
| 119 | 제218회 제1차 정례회 도시산업위원회 의안심사 결과 | 파주시의회 | 2020-06-22 | 437 |












