도시산업위원회 의정활동
전체 158, 6/16페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 제207회 파주시의회 제2차 정례회 도시산업위원회 의안심사보고 | 파주시의회 | 2018-12-06 | 5936 |
| 107 | 제206회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-10-18 | 668 |
| 106 | 제205회 정례회 도시산업위원회 행정사무감사 결과 보고서 | 파주시의회 | 2018-09-21 | 8784 |
| 105 | 제205회 정례회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-09-21 | 486 |
| 104 | 제204회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-08-07 | 639 |
| 103 | 제202회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-04-10 | 9979 |
| 102 | 제201회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-03-15 | 7987 |
| 101 | 제200회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-03-02 | 864 |
| 100 | 제199회 제2차 정례회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2017-12-06 | 9559 |
| 99 | 제198회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2017-11-13 | 528 |












