도시산업위원회 의정활동
전체 158, 8/16페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 제184회 제1차 정례회 도시산업위원회 행정사무감사 결과보고서 | 파주시의회 | 2016-06-29 | 847 |
| 87 | 제184회 제1차 정례회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2016-06-29 | 10097 |
| 86 | 제182회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2016-04-25 | 9481 |
| 85 | 제180회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2016-01-18 | 9872 |
| 84 | 제179회 제2차 정례회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2015-12-10 | 969 |
| 83 | 제178회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2015-09-22 | 10119 |
| 82 | 제177회 제1차 정례회 도시산업위원회 행정사무감사 결과보고서 | 파주시의회 | 2015-07-27 | 8574 |
| 81 | 제177회 제1차 정례회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2015-07-27 | 10372 |
| 80 | 제176회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2015-05-13 | 10338 |
| 79 | 제174회 임시회 도시산업위원회 의안 심사보고서 | 파주시의회 | 2015-01-26 | 1328 |












