전체 4,000, 19 / 400페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-644 | 7월 호우피해 공공시설 복구(파주~부곡간 도로 재해복구) 예비비 사용내역 보고 | 파주시장 | 질의답변 | 질의답변 | 2025-01-03 |
| 8-643 | 7월 호우피해 공공시설 복구(관광지 및 관광시설) 예비비 사용내역 보고 | 파주시장 | 질의답변 | 질의답변 | 2025-01-03 |
| 8-642 | 7월 호우피해 공공시설 복구(당동배수펌프장 펌프 수리) 예비비 사용내역 보고 | 파주시장 | 질의답변 | 질의답변 | 2025-01-03 |
| 8-641 | 대명골천(소하천) 정비사업 예비비 사용내역 보고 | 파주시장 | 질의답변 | 질의답변 | 2025-01-03 |
| 8-640 | 7월, 9월 호우피해 사유시설 재난지원금 예비비 사용내역 보고 | 파주시장 | 질의답변 | 질의답변 | 2025-01-03 |
| 8-639 | 제주항공 여객기 사고 희생자 합동분향소 설치 운영 예비비 사용내역 보고 | 파주시장 | 질의답변 | 질의답변 | 2025-01-03 |
| 8-638 | 파주시 수도급수 조례 일부개정조례안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-01-03 |
| 8-637 | 파주시 대중교통 이용편의 증진 기본 조례 일부개정조례안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-01-03 |
| 8-636 | 파주시 입양가정 축하금 지원에 관한 조례 폐지조례안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-01-03 |
| 8-635 | 파주시 읍·면·동·리의 명칭 및 관할구역에 관한 조례 일부개정조례안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-01-03 |












