자치행정위원회 의정활동
전체 164, 15/17페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 제111회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2007-12-14 | 907 |
| 23 | 제110회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2007-12-14 | 812 |
| 22 | 제109회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2007-12-14 | 1056 |
| 21 | 제108회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2007-02-12 | 892 |
| 20 | 제107회 파주시의회 제2차 정례회 상임위 활동 | 의사담당 | 2006-12-26 | 985 |
| 19 | 제106회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2006-10-27 | 949 |
| 18 | 제105회 파주시의회 제1차 정례회 상임위 활동 | 의사담당 | 2006-10-04 | 854 |
| 17 | 제104회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2006-09-01 | 990 |
| 16 | 제103회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2006-07-31 | 792 |
| 15 | 제102회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2006-07-10 | 911 |












