(2026.07.31. 기준)
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | 예산결산 특별위원회 |
청가현황 | 결석현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의회운영 | 자치행정 | 도시산업 | 문화환경 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | |||
| 김경옥 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | 2/2(100%) | |||||||||
| 김선미 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | 2/2(100%) | |||||||||
| 김환중 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | ||||||||||
| 방인혜 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | 2/2(100%) | |||||||||
| 손형배 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | 2/2(100%) | |||||||||
| 오은정 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | 2/2(100%) | |||||||||
| 옥승철 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | ||||||||||
| 유장무 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | ||||||||||
| 이금옥 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | 2/2(100%) | |||||||||
| 이익선 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | ||||||||||
| 이정은 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | ||||||||||
| 이진아 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | ||||||||||
| 이혜정 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | ||||||||||
| 정경민 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | 2/2(100%) | |||||||||
| 지은영 | 2/2(100%) | 2/2(100%) | ||||||||||
| 최유각 | 2/2(100%) | |||||||||||






