도시산업위원회 의정활동
전체 158, 2/16페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 제247회 파주시의회 정례회 도시산업위원회 행정사무감사 결과보고 | 파주시의회 | 2024-06-18 | 172 |
| 147 | 제247회 파주시의회 정례회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2024-06-18 | 150 |
| 146 | 제246회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 일반안건 심사보고 | 파주시의회 | 2024-05-13 | 143 |
| 145 | 제245회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 일반안건 심사보고 | 파주시의회 | 2024-03-08 | 218 |
| 144 | 제244회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 일반안건 심사보고 | 파주시의회 | 2024-01-18 | 196 |
| 143 | 제243회 파주시의회 정례회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2023-11-22 | 184 |
| 142 | 제242회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2023-10-13 | 211 |
| 141 | 제241회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2023-09-07 | 166 |
| 140 | 제240회 파주시의회 정례회 도시산업위원회 행정사무감사 결과보고 | 파주시의회 | 2023-06-27 | 283 |
| 139 | 제240회 파주시의회 정례회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2023-06-20 | 239 |












