도시산업위원회 의정활동
전체 159, 1/16페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 제260회 파주시의회 제2차 정례회 도시산업위원회 일반안건 심사결과보고 | 파주시의회 | 2025-12-08 | 0 |
| 158 | 제259회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2025-10-22 | 29 |
| 157 | 제258회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2025-09-12 | 25 |
| 156 | 제257회 제1차 정례회 행정사무감사 결과보고서(도시산업위원회) | 파주시의회 | 2025-06-30 | 56 |
| 155 | 제257회 파주시의회 제1차 정례회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2025-06-30 | 48 |
| 154 | 제255회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2025-04-16 | 41 |
| 153 | 제254회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2025-02-28 | 98 |
| 152 | 제253회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2025-01-17 | 93 |
| 151 | 제251회 파주시의회 2차 정례회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2024-12-06 | 97 |
| 150 | 제250회 파주시의회 임시회 도시산업위원회 의안 심사결과보고서 | 파주시의회 | 2024-10-18 | 118 |












