도시산업위원회 의정활동
전체 160, 6/16페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 제209회 파주시의회 임시회 의안심사보고 게시 | 파주시의회 | 2019-04-09 | 9728 |
| 109 | 제208회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2019-01-18 | 9577 |
| 108 | 제207회 파주시의회 제2차 정례회 도시산업위원회 의안심사보고 | 파주시의회 | 2018-12-06 | 5946 |
| 107 | 제206회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-10-18 | 676 |
| 106 | 제205회 정례회 도시산업위원회 행정사무감사 결과 보고서 | 파주시의회 | 2018-09-21 | 8795 |
| 105 | 제205회 정례회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-09-21 | 497 |
| 104 | 제204회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-08-07 | 644 |
| 103 | 제202회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-04-10 | 9992 |
| 102 | 제201회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-03-15 | 7995 |
| 101 | 제200회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-03-02 | 874 |












