도시산업위원회 의정활동
전체 162, 6/17페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 제212회 임시회 파주시의회 도시산업위원회 의안심사 결과 | 파주시의회 | 2019-09-11 | 484 |
| 111 | 제211회 2019년도 제1차정례회 도시산업위원회 의안심사 결과 | 파주시의회 | 2019-07-01 | 628 |
| 110 | 제209회 파주시의회 임시회 의안심사보고 게시 | 파주시의회 | 2019-04-09 | 9786 |
| 109 | 제208회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2019-01-18 | 9734 |
| 108 | 제207회 파주시의회 제2차 정례회 도시산업위원회 의안심사보고 | 파주시의회 | 2018-12-06 | 6008 |
| 107 | 제206회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-10-18 | 808 |
| 106 | 제205회 정례회 도시산업위원회 행정사무감사 결과 보고서 | 파주시의회 | 2018-09-21 | 8904 |
| 105 | 제205회 정례회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-09-21 | 529 |
| 104 | 제204회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-08-07 | 741 |
| 103 | 제202회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-04-10 | 10080 |







