도시산업위원회 의정활동
전체 162, 7/17페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 제201회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-03-15 | 8034 |
| 101 | 제200회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2018-03-02 | 980 |
| 100 | 제199회 제2차 정례회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2017-12-06 | 9641 |
| 99 | 제198회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2017-11-13 | 639 |
| 98 | 제196회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2017-09-06 | 9159 |
| 97 | 제194회 제1차 정례회 도시산업위원회 행정사무감사 결과 보고서 | 파주시의회 | 2017-07-03 | 9678 |
| 96 | 제194회 파주시의회 제1차 정례회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2017-07-03 | 8883 |
| 95 | 제193회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2017-05-26 | 916 |
| 94 | 제192회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2017-04-24 | 7627 |
| 93 | 제191회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2017-03-17 | 766 |







