전체 29, 1/3페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 2026년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) | 파주시의회 | 2026-04-27 | 38 |
| 28 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(4분기) | 파주시의회 | 2026-01-30 | 91 |
| 27 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(4분기) | 파주시의회 | 2026-01-30 | 96 |
| 26 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) | 파주시의회 | 2025-10-29 | 109 |
| 25 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(3분기) | 파주시의회 | 2025-10-29 | 104 |
| 24 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(2분기) | 파주시의회 | 2025-07-31 | 101 |
| 23 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) | 파주시의회 | 2025-07-31 | 147 |
| 22 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(1분기) | 파주시의회 | 2025-05-15 | 193 |
| 21 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) | 파주시의회 | 2025-05-15 | 200 |
| 20 | 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(4분기) | 파주시의회 | 2024-12-31 | 240 |












