전체 32, 1/4페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2026년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) | 파주시의회 | 2026-07-31 | 14 |
| 31 | 2026년 파주시의회 교섭단체 집행내역(2분기) | 파주시의회 | 2026-07-29 | 21 |
| 30 | 2026년 파주시의회 교섭단체 집행내역(1분기) | 파주시의회 | 2026-06-01 | 78 |
| 29 | 2026년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) | 파주시의회 | 2026-04-27 | 107 |
| 28 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(4분기) | 파주시의회 | 2026-01-30 | 161 |
| 27 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(4분기) | 파주시의회 | 2026-01-30 | 157 |
| 26 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) | 파주시의회 | 2025-10-29 | 168 |
| 25 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(3분기) | 파주시의회 | 2025-10-29 | 173 |
| 24 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(2분기) | 파주시의회 | 2025-07-31 | 170 |
| 23 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) | 파주시의회 | 2025-07-31 | 207 |







