본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

파주시의회  paju city council

×

파주시의회paju city council

  • 전체메뉴
  • 외부링크
  • 통합검색

맨위로 이동


경청과 소통으로 파주의 미래를 여는 파주시의회

홈 > 자료실 > 업무추진비

  • 홈으로
  • 이전
  • 프린터

업무추진비

전체 32, 2/4페이지
게시판 목록 | 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회
번호 제 목 작성자 작성일 조회
22 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(1분기) 파주시의회 2025-05-15 280
21 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) 파주시의회 2025-05-15 255
20 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(4분기) 파주시의회 2024-12-31 302
19 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(4분기) 파주시의회 2024-12-31 253
18 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(3분기) 파주시의회 2024-10-31 180
17 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) 파주시의회 2024-10-31 253
16 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(2분기) 파주시의회 2024-07-31 252
15 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) 파주시의회 2024-07-30 199
14 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) 파주시의회 2024-04-30 260
13 2024년 파주시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(1분기) 파주시의회 2024-04-17 276
내용평가

현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?