전체 32, 3/4페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2023년 파주시의회 업무추진비 내역(4분기) | 파주시의회 | 2024-01-30 | 275 |
| 11 | 2023년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) | 파주시의회 | 2023-10-29 | 302 |
| 10 | 2023년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) | 파주시의회 | 2023-07-28 | 306 |
| 9 | 2023년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) | 파주시의회 | 2023-04-24 | 350 |
| 8 | 2022년 파주시의회 업무추진비 내역(4분기) | 파주시의회 | 2023-01-31 | 352 |
| 7 | 2022년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) | 파주시의회 | 2022-10-21 | 368 |
| 6 | 2022년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) | 파주시의회 | 2022-07-21 | 369 |
| 5 | 2022년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) | 파주시의회 | 2022-04-22 | 339 |
| 4 | 2021년 파주시의회 업무추진비 내역(4분기) | 파주시의회 | 2022-01-28 | 311 |
| 3 | 2021년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) | 파주시의회 | 2021-10-25 | 338 |







