전체 32, 2/4페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(1분기) | 파주시의회 | 2025-05-15 | 280 |
| 21 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) | 파주시의회 | 2025-05-15 | 255 |
| 20 | 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(4분기) | 파주시의회 | 2024-12-31 | 302 |
| 19 | 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(4분기) | 파주시의회 | 2024-12-31 | 253 |
| 18 | 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(3분기) | 파주시의회 | 2024-10-31 | 180 |
| 17 | 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) | 파주시의회 | 2024-10-31 | 253 |
| 16 | 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(2분기) | 파주시의회 | 2024-07-31 | 252 |
| 15 | 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) | 파주시의회 | 2024-07-30 | 199 |
| 14 | 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) | 파주시의회 | 2024-04-30 | 260 |
| 13 | 2024년 파주시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(1분기) | 파주시의회 | 2024-04-17 | 276 |







