본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

파주시의회paju city council

  • 전체메뉴
  • 외부링크
  • 통합검색
  • 검색
  • 사이트맵
  • 글자를 크게
  • 글자를 보통으로
  • 글자를 작게

맨위로 이동


열린 의정으로 시민과 함께 새롭게 도약하는 의회파주시의회

홈 > 자료실 > 업무추진비

  • 홈으로
  • 이전
  • 프린터

업무추진비

전체 18, 1/2페이지
게시판 목록 | 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회
번호 제 목 작성자 작성일 조회
18 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(3분기) 파주시의회 2024-10-31 5
17 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) 파주시의회 2024-10-31 7
16 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(2분기) 파주시의회 2024-07-31 86
15 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) 파주시의회 2024-07-30 68
14 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) 파주시의회 2024-04-30 123
13 2024년 파주시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(1분기) 파주시의회 2024-04-17 105
12 2023년 파주시의회 업무추진비 내역(4분기) 파주시의회 2024-01-30 149
11 2023년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) 파주시의회 2023-10-29 158
10 2023년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) 파주시의회 2023-07-28 196
9 2023년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) 파주시의회 2023-04-24 208
내용평가

현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?